Размерные признаки мальчиков
Для удобства построения выкроек, когда нет возможности снять индивидуальные мерки можно воспользоваться размерными признаками мальчиков. В статье представлена таблица с размерными признаками типовых фигур для разных возрастных групп. Конечно, следует учесть, что таблица содержит только стандартные размеры, которые могут отличаться от фигуры Вашего ребенка, однако такие таблицы иногда очень помогают в выборе необходимых размеров. Все значения в таблице указаны в см.
Размерный признак | Ясельная (86-52) | Дошкольная (110-56) | Младшая школьная (134-68) | Старшая школьная (158-76) | Подростковая (176-92) |
Втош | 67,8 | 89,1 | 111,8 | 134 | 150,4 |
Впт | - | 85,4 | 107,4 | 128,9 | 144,4 |
Вст | 54,8 | 77,7 | 97,5 | 116,8 | 129,4 |
Влт | 46,7 | 64,7 | 82,7 | 99,6 | 110,7 |
Вшт | 68,7 | - | - | - | - |
Вг | 18,0 | 21,3 | 25,2 | 28,9 | 34 |
Вп | 4 | - | - | - | - |
Сш | 12,1 | 12,9 | 14,8 | 16,3 | 19,0 |
Сг1 | 26,1 | 28,8 | 35 | 39,5 | 47,6 |
СгII | - | 29,3 | 35,5 | 40,1 | 48,2 |
Сг | 26 | 28 | 34 | 38 | 46 |
Ст | 25,5 | 25,8 | 30 | 32,6 | 38 |
Сб | 28,5 | 30,5 | 36,9 | 41,8 | 48,4 |
Оп | 17,5 | 17,6 | 21,6 | 24,2 | 29,3 |
Озап | - | 12,4 | 14,1 | 15,6 | 17,5 |
Др.лок | 15,4 | 19,3 | 24,2 | 29,0 | 33,0 |
Дтп | 30,6 | 34,5 | 40,2 | 46,1 | 53,3 |
Дтс | 23,8 | 27,2 | 32,2 | 37,9 | 44,4 |
ДтсI | 25,2 | 28,8 | 34,2 | 39,9 | 46,8 |
ДтпI | 25,4 | 46,7 | 32,0 | 37,3 | 43,4 |
Шп | 6,7 | 8,6 | 11,2 | 13 | 15,1 |
Шг | 10,6 | 11 | 13,2 | 15,1 | 18 |
Шс | 10,1 | 12,6 | 15,1 | 16,7 | 19,3 |
Цг | 6 | 6,5 | 7,8 | 8,9 | 10,6 |
dпзг | 12,9 | 14,2 | 17,3 | 19,4 | 22,9 |
dвр | 5,5 | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 11,7 |
dпзт | 15,3 | 14 | 15,7 | 16,5 | 19,7 |
ГтI | 1,3 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,7 |
ГтII | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 5,2 |
Дсб | 46,7 | 65,5 | 83,9 | 101 | 111,8 |
Вк | 22,8 | 28,7 | 37,4 | 45,0 | 49,2 |
Расшифровка условных обозначений некоторых размерных признаков
Условное обозначение | Расшифровка условного обозначения |
Вст | Высота сосковой точки |
Влт | Высота линии талии |
Вг | Высота груди |
Сш | Полуобхват шеи |
Сг1 | Полуобхват груди первый |
СгII | Полуобхват груди второй |
Ст | Полуобхват талии |
Сб | Полуобхват бедер |
Оп | Обхват плеча |
Др.лок | Длина руки до локтя |
Дтп | Длина талии спереди |
Дтс | Длина спины до талии с учетом выступа лопаток |
ДтсI | Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи |
ДтпI | Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди |
Шп | Ширина плечевого ската |
Шс | Ширина спины |
Цг | Расстояние между сосковыми точками |
dпзг | Переднезадний диаметр обхвата груди второго |
dвр | Вертикальный диаметр руки |
dпзт | Переднезадний диаметр талии |
ГтI | Глубина талии первая |
ГтII | Глубина талии вторая |
Дсб | Расстояние от линии талии до пола сбоку |
Размерные признаки опубликованы в книге «Основы конструирования мужской и детской верхней одежды» А. П. Рогова
Не знаете, как измерить указные размерные признаки? Тогда обратите внимание на статью «Шьем детскую одежду».
Автор Румянцева Нина
Дата публикации: 07.09.2010
Перепечатка без активной ссылки запрещена
Обсудить на форумеПопулярные статьи |
Уважаемые посетители, если вы хотите разместить где-то наши материалы частично или полностью –
обязательно поставьте активную ссылку на наш сайт.
Если будет установлен факт незаконного использования, вас может ждать судебное разбирательство.
<a href="https://www.detodezhda.ru" target=_blank> Детская одежда и обувь</a>
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.