Детская одежда и обувь → Размеры детской одежды → Размеры детской одежды Reima
Размеры детской одежды Reima
Размеры детской одежды Reima указаны на ярлыках в соответствии с ростом ребенка. Исходя из отзывов мамочек, приобретавших детям костюмы Reima можно судить о том, что они чаще всего большемерят на один размер. К тому же сами производители говорят о том, что они оставляют «запас» для того, чтобы ребенок мог носить комбинезон еще один сезон. Это значит, что купив осенний комплект, ребенок сможет носить его зимой и может быть даже весной. Поэтому, покупая комбинезон Reima, имейте ввиду, что если на ярлыке указан размер 80, значит, его может носить ребенок с ростом от 80 см.
Нижеприведенные таблицы размеров помогут Вам выбрать комплект Reima «вслепую», например, заказывая через интернет.
Малыши
Возраст | 3-6 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год |
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 |
Обхват груди | 46 | 47 | 48,5 | 50 |
Обхват талии | 48 | 49 | 50 | 51 |
Обхват бедер | 53 | 54 | 55 | 56 |
Длина рукава | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 |
Внутренний шов ноги | 21 | 24 | 27 | 30 |
Внешний шов ноги | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 |
Обхват груди – область чуть ниже подмышек.
Обхват бедер - самая «высокая» точка на попе.
Длина рукава – от основания шеи до середины кисти руки.
Внутренний шов ноги – от паха до пяток.
Внешний шок ноги – от талии до пяток.
Карапузики
Возраст | 1,5 лет | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет |
Рост | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват груди | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талии | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Обхват бедер | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина рукава | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 |
Внутренний шов ноги | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 |
Внешний шов ноги | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Школьники
Возраст | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
Рост | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талии | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват бедер | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Длина рукава | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Внутренний шов ноги | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Внешний шов ноги | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Варежки и краги Reima
Размер | Ширина | Длина | Возраст |
0 | 8,6 | 12,6 | 1-2 |
1 | 8,9 | 13 | 2-3 |
2 | 9,2 | 13,4 | 3-4 |
3 | 9,4 | 13,8 | 5-6 |
4 | 9,7 | 14,2 | 7-9 |
5 | 10 | 14,6 | 10-11 |
6 | 10,3 | 15 | 11-12 |
7 | 10,6 | 15,4 | 12-13 |
8 | 10,9 | 15,8 | 13-14 |
9 | 11,3 | 16,2 | 14-15 |
10 | 11,6 | 16, 6 | 15-16 |
Ширина – ширина кисти от края большого пальца до самой выступающей части кисти противоположной стороны.
Длина – длина кисти от основания до кончика среднего пальца.
Перчатки Reima
Размер | Ширина | Длина | Возраст |
2 | 9,4 | 14,4 | 3-4 |
3 | 9,7 | 14,8 | 5-6 |
4 | 10 | 15,3 | 7-9 |
5 | 10,3 | 15,7 | 10-11 |
6 | 10,6 | 16,2 | 11-12 |
7 | 10,9 | 16,7 | 12-13 |
8 | 11,2 | 17,2 | 13-14 |
9 | 11,6 | 17,7 | 14-15 |
10 | 11,9 | 18,2 | 15-16 |
Головные уборы Reima
Окружность головы | Возраст |
42 | 2-4 мес. |
44 | 4-6 мес. |
46 | 6-12 мес. |
48 | 1-2 года |
50 | 3-4 лет |
52 | 5-6 лет |
54 | 6-7 лет |
56 | 7-12 лет |
Окружность головы измеряется, приложив сантиметровую ленту спереди на надбровные дуги, сзади на самую выступающую часть.
Автор: Анна Дементьева
Дата публикации: 19.01.2012
Перепечатка без активной ссылки запрещена
Обсудить на форумеПопулярные статьи |
Уважаемые посетители, если вы хотите разместить где-то наши материалы частично или полностью –
обязательно поставьте активную ссылку на наш сайт.
Если будет установлен факт незаконного использования, вас может ждать судебное разбирательство.
<a href="https://www.detodezhda.ru" target=_blank> Детская одежда и обувь</a>
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.